Pojištění záruky pro případ úpadku CK
Seznam pojištěných CK
Seznam cestovních kanceláří, které mají sjednáno pojištění záruky pro případ svého úpadku. Tento seznam má pouze informativní charakter. Cestovní kanceláře v něm uvedené daly Generali Pojišťovně a.s. souhlas s poskytnutím informací ve smyslu zákona § 39 odst.1 zák.č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví. Pokud jste si vědomi nějakých nesrovnalostí, dejte nám, prosím, vědět na tel.čísle 221 091 268, 221 091 340.
Upozornění
Zde uvedené názvy CK jsou převzaty z oficiálních oprávnění k podnikání a mohou se lišit od údajů uveřejňovaných na propagačních materiálech či potvrzeních vydávaných zákazníkům.
| K datu 29.07.2010 23:58:32 lze zobrazit celkově 394 záznamů |
| Číslo smlouvy | IČ | Název CK | Sídlo |
|---|---|---|---|
| 1710900108 | 26950693 | Jihomoravská cestovní, s.r.o. | 17.listopadu 3122/21, 690 02 Břeclav |
| 1710900112 | 25585088 | Jihomoravské stavby, s.r.o. | Žampachova3, 613 00 Brno |
| 1710900112 | 25585088 | Jihomoravské stavby, s.r.o. | 17.listopadu 3122/21, 690 02 Břeclav |
| 1710600054 | 25185667 | JIHOSPOL TOURS s. r. o. | Písecká 893, Strakonice |
| 1710600010 | 48163210 | Jiří Erben - CK Poznání | 17. listopadu 229, Zelené Předměstí,530 02 Pardubice |
| 1710600032 | 10285105 | Jiří Lán - TURLÁN cestovní kancelář | Krumlovská 206, 382 03 Kremže |
| 1710600269 | 12122882 | Jiří Petr - PE-TRAN-KA | A. Sovy 14, 747 05 Opava |
| 1710600244 | 64963811 | Jitka Vývodová, CK MAXIMA | Náměstí Osvobození 2, 789 01 Zábřeh |
| 1710600191 | 44441045 | Josef Horák | Masarykovo nám. 47, 547 01 Náchod |
| 1710900045 | 10261940 | Josef Sklenář | Tlustice 186, 268 01 Hořovice |
| 1710600289 | 15561135 | Josef Trojáček | Veslařská 72/105, 637 00 Brno |
| 1710900075 | 26282585 | JOuTrip s.r.o. | Holandská 878/2, 639 00 Brno- Štýřice |
| 1710600073 | 49406621 | JUDr. Stanislav Blažka - S.T.A.N.D.A. | Komenského 1357/24, Jihlava |
| 1710900082 | 28960530 | JUNARCH s.r.o. | 277 44, Zlosyň 145 |
| 1710600248 | 27680231 | k&m tour s.r.o. | náměstí Míru 117, 679 74 Olešnice |
| 1710900116 | 10272071 | Kamil Krupka - QUICKTOUR Č.Budějovice | Biskupská 12/459, 370 01 Č.Budějovice |
| 1710900022 | 25259229 | Karavela v.o.s. | Smetanova 894, 539 01 Hlinsko |
| 1710600100 | 45220433 | Karel Hrdina - CK Novalja Brno | Okrouhlá 359/22, 625 00 Brno |
| 1710900090 | 71688986 | Klára Valentová | Tovaryšský Vrch 1349, 460 01 Liberec |
| 1710900107 | 28286618 | Kobra Bus s.r.o. | Jiráskova 41, 602 00 Brno |
| 1710900003 | 27508111 | Králická rozvojová s.r.o. | Hluboká 267, 561 69, Králíky |
| 1710800007 | 28269411 | KRÉTATRAVEL s.r.o. | Na Rybníčku 183, 666 01 Tišnov |
| 1710600184 | 26239353 | Kroměřížská CK TINA s. r. o. | Velké náměstí 45, 767 01 Kroměříž |
| 1710800037 | 26076306 | KUBOUŠEK s.r.o. | Lidická 1937, 370 07 České Budějovice |
| 1710900008 | 26246457 | KUDRNA s.r.o. | Dornych 33, 602 00 Brno |
| 1710100041 | 27865266 | KYMEVO,s.r.o. | Náměstí 58, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem |
| 1710600348 | 70357153 | Lada Everszová Demišová | Hennerova 225 150 00 Praha 5 |
| 1710700021 | 41078772 | Ladislav Tvarůžka - TVOS | Rychaltice 143 739 46 Hukvaldy |
| 1710700046 | 44569491 | Lázně Teplice v Čechách a.s. | Mlýnská 253, 415 38 Teplice |
| 1710600113 | 25557751 | Lefkada Tours s.r.o. | Velkopavlovická 25, Brno |
Chci zaslat dotaz
Dotaz odeslán
Děkujeme,
Váš e-mail byl v pořádku odeslán.
Odpověď očekávejte v průběhu dvou pracovních dnů.
Přejeme Vám mnoho šťastných dní "pod křídly lva" .
Generali Pojišťovna a. s.
Chci si domluvit osobní schůzku
Žádost o osobní schůzku byla odeslána
Děkujeme,
Vaše schůzka byla v pořádku zarezervována.
Budete kontaktování naším operátorem.

Facebook